| 排名 | LOGO | 品牌 | 全稱 | 品牌指數(shù) |
|---|---|---|---|---|
| 151 | 馳田牌 | 十堰市馳田汽車有限公司 | 23 | |
| 152 | 大通牌 | 上汽大通汽車有限公司 | 23 | |
| 153 | 紅宇牌 | 鄭州紅宇專用汽車有限責任公司 | 23 | |
| 154 | 宏昌天馬牌 | 三河市新宏昌專用車有限公司 | 23 | |
| 155 | 醒獅牌 | 隨州市力神專用汽車有限公司 | 23 | |
| 156 | 開樂牌 | 安徽開樂專用車輛股份有限公司 | 23 | |
| 157 | 祥農達牌 | 山東祥農專用車輛有限公司 | 23 | |
| 158 | 路馳潔牌 | 江蘇路馳潔環(huán)保車業(yè)有限公司 | 22 | |
| 159 | 十通牌 | 湖北三環(huán)專用汽車有限公司 | 22 | |
| 160 | 石煤牌 | 石家莊煤礦機械有限責任公司 | 22 |
滬ICP備19018799號-5、滬公網(wǎng)安備 11010502031237號