| 排名 | LOGO | 品牌 | 全稱 | 品牌指數(shù) |
|---|---|---|---|---|
| 151 | 滬光牌 | 上海滬光客車廠 | 20 | |
| 152 | 錫宇牌 | 江蘇錫宇汽車有限公司 | 20 | |
| 153 | 多士星牌 | 湖北俊浩專用汽車有限公司 | 20 | |
| 154 | 和合牌 | 山東和合環(huán)保科技有限公司 | 20 | |
| 155 | 創(chuàng)凈生物牌 | 上海創(chuàng)凈生物環(huán)??萍加邢薰?/a> | 20 | |
| 156 | 亞潔牌 | 北京市清潔機械廠 | 20 | |
| 157 | 遠勝牌 | 山東遠勝環(huán)衛(wèi)設備有限公司 | 20 | |
| 158 | 專致牌 | 湖北一專汽車股份有限公司 | 20 | |
| 159 | 愛潔特牌 | 愛潔特除雪機科技有限公司 | 19 | |
| 160 | 思潔環(huán)保牌 | 山東思潔環(huán)保科技有限公司 | 19 |
滬ICP備19018799號-5、滬公網安備 11010502031237號