| 排名 | LOGO | 品牌 | 全稱 | 品牌指數(shù) |
|---|---|---|---|---|
| 161 | 城家美牌 | 福建城家美環(huán)衛(wèi)科技有限公司 | 19 | |
| 162 | 飛碟牌 | 浙江飛碟汽車制造有限公司 | 19 | |
| 163 | 油龍牌 | 河北渤海石油裝備專用車有限公司 | 19 | |
| 164 | 宏昌天馬牌 | 三河市新宏昌專用車有限公司 | 18 | |
| 165 | 環(huán)球牌 | 贛州汽車改裝廠 | 18 | |
| 166 | 石煤牌 | 石家莊煤礦機(jī)械有限責(zé)任公司 | 17 | |
| 167 | 海倫哲牌 | 徐州海倫哲專用車輛股份有限公司 | 17 | |
| 168 | 暴風(fēng)雪牌 | 吉林省北歐重型機(jī)械股份有限公司 | 17 | |
| 169 | 37號倉牌 | 37號倉 | 17 | |
| 170 | 屈恩牌 | 徐州屈恩工程機(jī)具制造有限公司 | 16 |
滬ICP備19018799號-5、滬公網(wǎng)安備 11010502031237號