| 排名 | LOGO | 品牌 | 全稱 | 品牌指數(shù) |
|---|---|---|---|---|
| 171 | 寶裕牌 | 浙江寶成機(jī)械科技有限公司 | 16 | |
| 172 | 北京牌 | 北京汽車集團(tuán)有限公司 | 16 | |
| 173 | 三聯(lián)牌 | 揚(yáng)州三源機(jī)械有限公司 | 16 | |
| 174 | 格美牌 | 佛山市格美清潔設(shè)備有限公司 | 16 | |
| 175 | 旺濟(jì)倉儲牌 | 上海旺濟(jì)倉儲設(shè)備有限公司 | 16 | |
| 176 | 天路牌 | 北京天路通科技有限責(zé)任公司 | 16 | |
| 177 | 華菱之星牌 | 安徽華菱汽車有限公司 | 16 | |
| 178 | 東方奇運(yùn)牌 | 天津東方奇運(yùn)汽車制造有限公司 | 16 | |
| 179 | 王牌牌 | 中國重汽集團(tuán)成都王牌商用車有限公司 | 16 | |
| 180 | 新張環(huán)保 | 上海新張環(huán)保設(shè)備工程有限公司 | 15 |
滬ICP備19018799號-5、滬公網(wǎng)安備 11010502031237號