| 排名 | LOGO | 品牌 | 全稱 | 品牌指數(shù) |
|---|---|---|---|---|
| 201 | 飛球牌 | 鎮(zhèn)江飛馳汽車集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 16 | |
| 202 | 宏宙牌 | 杭州專用汽車有限公司 | 16 | |
| 203 | 宇泰牌 | 河南宇泰機(jī)械制造有限公司 | 16 | |
| 204 | 金旅牌 | 廈門金龍旅行車有限公司 | 16 | |
| 205 | 加百列牌 | 加百列生物 | 16 | |
| 206 | 安龍牌 | 北京安龍?zhí)胤N車輛有限公司 | 15 | |
| 207 | 滇之峰牌 | 江蘇滇之峰環(huán)保工程有限公司 | 15 | |
| 208 | 紅巖牌 | 上汽依維柯紅巖商用車有限公司 | 15 | |
| 209 | 環(huán)球牌 | 贛州汽車改裝廠 | 15 | |
| 210 | 黃海牌 | 丹東黃海特種專用車有限責(zé)任公司 | 15 |
滬ICP備19018799號(hào)-5、滬公網(wǎng)安備 11010502031237號(hào)