| 排名 | LOGO | 品牌 | 全稱 | 品牌指數(shù) |
|---|---|---|---|---|
| 241 | 金鴿牌 | 揚(yáng)州盛達(dá)特種車有限公司 | 10 | |
| 242 | 旭杰牌 | 浙江旭杰環(huán)衛(wèi)設(shè)備有限公司 | 10 | |
| 243 | 金龍牌 | 廈門金龍聯(lián)合汽車工業(yè)有限公司 | 10 | |
| 244 | 祥農(nóng)達(dá)牌 | 山東祥農(nóng)專用車輛有限公司 | 10 | |
| 245 | 秉賦牌 | 上海秉賦機(jī)械制造有限公司 | 10 | |
| 246 | 南駿牌 | 四川南駿汽車集團(tuán)有限公司 | 10 | |
| 247 | 齊星牌 | 湖北省齊星汽車車身股份有限公司 | 9 | |
| 248 | 海山機(jī)械牌 | 福建海山機(jī)械股份有限公司 | 9 | |
| 249 | 南通明諾牌 | 南通明諾電動(dòng)科技股份有限公司 | 9 | |
| 250 | 麥斯環(huán)保牌 | 廣州市麥斯環(huán)保科技有限公司 | 9 |
滬ICP備19018799號(hào)-5、滬公網(wǎng)安備 11010502031237號(hào)