| 排名 | LOGO | 品牌 | 全稱 | 品牌指數(shù) |
|---|---|---|---|---|
| 341 | 重特牌 | 重慶凱瑞特種車有限公司 | 6 | |
| 342 | 魯峰牌 | 山東魯峰專用汽車有限責任公司 | 6 | |
| 343 | 邁創(chuàng)達牌 | 湖北邁創(chuàng)專用車有限公司 | 6 | |
| 344 | 天工牌 | 長沙天工環(huán)保科技有限公司 | 5 | |
| 345 | 奧賽牌 | 江蘇捷誠車載電子信息工程有限公司 | 5 | |
| 346 | 佰斯威牌 | 華晨專用車裝備科技(大連)有限公司 | 5 | |
| 347 | 博微牌 | 安徽長安專用汽車制造有限公司 | 5 | |
| 348 | 大通牌 | 上汽大通汽車有限公司 | 5 | |
| 349 | 傲威牌 | 蘇州傲威電動車輛制造有限公司 | 5 | |
| 350 | 福獅牌 | 柳州乘龍專用車有限公司 | 5 |
滬ICP備19018799號-5、滬公網(wǎng)安備 11010502031237號