| 排名 | LOGO | 品牌 | 全稱 | 品牌指數(shù) |
|---|---|---|---|---|
| 381 | 翼馬牌 | 河北富華專用汽車制造有限公司 | 6 | |
| 382 | 藍(lán)速牌 | 航天新長征電動汽車技術(shù)有限公司 | 6 | |
| 383 | 立一牌 | 中國重型汽車集團(tuán)唐山市宏遠(yuǎn)專用汽車有限公司 | 6 | |
| 384 | 卓通牌 | 武漢龍安集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 6 | |
| 385 | 通暢牌 | 鄆城通暢機(jī)械設(shè)備有限公司 | 6 | |
| 386 | 健力牌 | 健力集團(tuán) | 6 | |
| 387 | 海諾牌 | 遼寧海諾建設(shè)機(jī)械集團(tuán)有限公司 | 5 | |
| 388 | 偉亮牌 | 山東偉亮環(huán)衛(wèi)設(shè)備有限公司 | 5 | |
| 389 | 陜汽通力牌 | 陜西通力專用汽車有限責(zé)任公司 | 5 | |
| 390 | 輝盛牌 | 濟(jì)寧市輝盛環(huán)衛(wèi)設(shè)備有限公司 | 5 |
滬ICP備19018799號-5、滬公網(wǎng)安備 11010502031237號