| 排名 | LOGO | 品牌 | 全稱 | 品牌指數(shù) |
|---|---|---|---|---|
| 411 | 潔信環(huán)衛(wèi)牌 | 江蘇潔信環(huán)衛(wèi)設備有限公司 | 3 | |
| 412 | 陜汽通力牌 | 陜西通力專用汽車有限責任公司 | 3 | |
| 413 | 維境牌 | 河南維境新能源汽車有限公司 | 3 | |
| 414 | 神鷹牌 | 湖北神鷹汽車有限責任公司 | 3 | |
| 415 | 圣寶牌 | 廣東圣寶汽車實業(yè)有限公司 | 3 | |
| 416 | 福德牌 | 中國一拖集團有限公司 | 3 | |
| 417 | 格侖特牌 | 山東格侖特電動科技有限公司 | 3 | |
| 418 | 思嘉特牌 | 秦皇島市思嘉特專用汽車制造有限公司 | 3 | |
| 419 | 海能達牌 | 鶴壁天海電子信息系統(tǒng)有限公司 | 3 | |
| 420 | 通華牌 | 揚州中集通華專用車有限公司 | 3 |
滬ICP備19018799號-5、滬公網安備 11010502031237號