| 排名 | LOGO | 品牌 | 全稱 | 品牌指數(shù) |
|---|---|---|---|---|
| 461 | 華魯業(yè)興牌 | 梁山華魯專用汽車制造有限公司 | 3 | |
| 462 | 香雪牌 | 長春金馬特種車有限公司 | 3 | |
| 463 | 環(huán)達牌 | 北京環(huán)達汽車裝配有限公司 | 3 | |
| 464 | 海匯牌 | 海匯集團有限公司 | 3 | |
| 465 | 新陽牌 | 沈陽航天新星機電有限責(zé)任公司 | 3 | |
| 466 | 惠豐安拓牌 | 山西惠豐特種汽車有限公司 | 3 | |
| 467 | 嘉寶牌 | 四川嘉威安遠專用汽車有限公司 | 3 | |
| 468 | 劍球牌 | 寧波波導(dǎo)汽車科技有限公司 | 3 | |
| 469 | 交大神舟牌 | 上海神舟精宜汽車制造有限公司 | 3 | |
| 470 | 德隆牌 | 河南德隆重工科技有限公司 | 3 |
滬ICP備19018799號-5、滬公網(wǎng)安備 11010502031237號