| 排名 | LOGO | 品牌 | 全稱 | 品牌指數(shù) |
|---|---|---|---|---|
| 751 | 眾辰牌 | 福建福迪車輛制造有限公司 | 0 | |
| 752 | 卓里-克勞耐牌 | 山西汽車工業(yè)集團卓里克勞耐商用車廂制造有限公司 | 0 | |
| 753 | 柳工牌 | 柳工建機江蘇有限公司 | 0 | |
| 754 | 鉆石牌 | 江蘇登達汽車有限公司 | 0 | |
| 755 | 魯鷹牌 | 濟寧四通工程機械有限公司 | 0 | |
| 756 | 順豐牌 | 威海順豐專用車制造有限公司 | 0 | |
| 757 | 鴻昇牌 | 常州鴻昇自動化設(shè)備有限公司 | 0 | |
| 758 | 牡丹牌 | 牡丹汽車股份有限公司 | 0 | |
| 759 | 耐德兼松牌 | 重慶耐德山花特種車有限責(zé)任公司 | 0 |
滬ICP備19018799號-5、滬公網(wǎng)安備 11010502031237號