| 排名 | LOGO | 品牌 | 全稱 | 品牌指數 |
|---|---|---|---|---|
| 111 | 江淮牌 | 安徽江淮專用汽車有限公司 | 3 | |
| 112 | 顏山牌 | 山東匯強車輛制造有限公司 | 3 | |
| 113 | 南駿牌 | 四川南駿汽車集團有限公司 | 3 | |
| 114 | 重特牌 | 重慶凱瑞特種車有限公司 | 3 | |
| 115 | 廣環(huán)牌 | 廣州市環(huán)境衛(wèi)生機械設備廠 | 3 | |
| 116 | 金皖牌 | 利辛縣江淮揚天汽車有限公司 | 3 | |
| 117 | 石煤牌 | 石家莊煤礦機械有限責任公司 | 2 | |
| 118 | 瀚馳龍牌 | 江西省金馳專用汽車有限公司 | 2 | |
| 119 | 偉諾牌 | 長沙偉諾汽車制造有限公司 | 2 | |
| 120 | 恒同牌 | 山東匯宇重工有限公司 | 2 |
滬ICP備19018799號-5、滬公網安備 11010502031237號