產(chǎn)品分類(lèi)
| 排名 | LOGO | 品牌 | 全稱(chēng) | 品牌指數(shù) |
|---|---|---|---|---|
| 31 | 三力牌 | 航天晨光股份有限公司 | 18 | |
| 32 | 歐曼牌 | 湖北海立美達(dá)汽車(chē)有限公司 | 18 | |
| 33 | 海德牌 | 煙臺(tái)海德專(zhuān)用汽車(chē)有限公司 | 17 | |
| 34 | 專(zhuān)致牌 | 湖北一專(zhuān)汽車(chē)股份有限公司 | 17 | |
| 35 | 徐工牌 | 徐州工程機(jī)械集團(tuán)有限公司 | 15 | |
| 36 | 飛碟牌 | 浙江飛碟汽車(chē)制造有限公司 | 15 | |
| 37 | 日昕牌 | 湖北日昕專(zhuān)用汽車(chē)有限公司 | 14 | |
| 38 | 金銀湖牌 | 武漢市漢福專(zhuān)用車(chē)有限公司 | 14 | |
| 39 | 中聯(lián)牌 | 長(zhǎng)沙中聯(lián)重科環(huán)境產(chǎn)業(yè)有限公司 | 14 | |
| 40 | 通華牌 | 梁山通亞重工機(jī)械有限公司 | 14 |


滬ICP備19018799號(hào)-5、滬公網(wǎng)安備 11010502031237號(hào)