產(chǎn)品分類(lèi)
| 排名 | LOGO | 品牌 | 全稱(chēng) | 品牌指數(shù) |
|---|---|---|---|---|
| 11 | 億正牌 | 山東億正專(zhuān)用車(chē)制造有限公司 | 21 | |
| 12 | 炎帝牌 | 隨州市東正專(zhuān)用汽車(chē)有限公司 | 20 | |
| 13 | 華威馳樂(lè)牌 | 中國(guó)重汽集團(tuán)湖北華威專(zhuān)用汽車(chē)有限公司 | 17 | |
| 14 | 潤(rùn)知星牌 | 湖北潤(rùn)力專(zhuān)用汽車(chē)有限公司 | 17 | |
| 15 | 鑫意牌 | 江蘇中澤汽車(chē)科技有限公司 | 16 | |
| 16 | 天晟牌 | 鄆城天晟環(huán)衛(wèi)設(shè)備有限公司 | 12 | |
| 17 | 極弛牌 | 河北極馳新能源科技有限公司 | 10 | |
| 18 | 新環(huán)牌 | 武漢新光專(zhuān)用汽車(chē)制造有限公司 | 9 | |
| 19 | 奇思環(huán)保牌 | 湖南奇思環(huán)保設(shè)備制造有限公司 | 7 | |
| 20 | 華通牌 | 湖北五環(huán)專(zhuān)用汽車(chē)有限公司 | 6 |


滬ICP備19018799號(hào)-5、滬公網(wǎng)安備 11010502031237號(hào)