| 排名 | LOGO | 品牌 | 全稱 | 品牌指數(shù) |
|---|---|---|---|---|
| 221 | 奧德利牌 | 貴州鐵馬汽車有限公司 | 0 | |
| 222 | 神鷹牌 | 湖北神鷹汽車有限責(zé)任公司 | 0 | |
| 223 | 快星牌 | 重慶萬星新能源汽車有限公司 | 0 | |
| 224 | 天信牌 | 遼寧天信專用汽車制造有限公司 | 0 | |
| 225 | 趙龍牌 | 義烏趙龍汽車工業(yè)有限公司 | 0 | |
| 226 | 程力重工牌 | 程力重工股份有限公司 | 0 | |
| 227 | 金芙蓉牌 | 湖南富凌科技有限公司 | 0 | |
| 228 | 霸申特牌 | 河南力霸液壓機(jī)械集團(tuán)有限公司 | 0 | |
| 229 | 雙富牌 | 福建武夷汽車制造有限公司 | 0 | |
| 230 | 樹山牌 | 山東華岳重工有限公司 | 0 |
滬ICP備19018799號-5、滬公網(wǎng)安備 11010502031237號