| 排名 | LOGO | 品牌 | 全稱 | 品牌指數(shù) |
|---|---|---|---|---|
| 231 | 廣環(huán)牌 | 廣州市環(huán)境衛(wèi)生機械設(shè)備廠 | 0 | |
| 232 | 程力牌 | 程力汽車集團股份有限公司 | 0 | |
| 233 | 新飛工牌 | 河南飛龍工程機械制造有限公司 | 0 | |
| 234 | 欣馳牌 | 東風(fēng)朝陽專用汽車廠 | 0 | |
| 235 | 新飛牌 | 河南新飛專用汽車有限責(zé)任公司 | 0 | |
| 236 | 金芙蓉牌 | 湖南富凌科技有限公司 | 0 | |
| 237 | 麒強牌 | 巨野通達專用車制造有限公司 | 0 | |
| 238 | 中悅牌 | 湖北世紀中遠車輛有限公司 | 0 | |
| 239 | 歐鈴牌 | 山東唐駿歐鈴汽車制造有限公司 | 0 | |
| 240 | 紅都牌 | 江西江鈴汽車集團改裝車股份有限公司 | 0 |
滬ICP備19018799號-5、滬公網(wǎng)安備 11010502031237號