| 排名 | LOGO | 品牌 | 全稱 | 品牌指數 |
|---|---|---|---|---|
| 241 | 鄭龍牌 | 鄭州宏達汽車工業(yè)有限公司 | 0 | |
| 242 | 海特牌 | 遂寧市東乘車輛有限公司 | 0 | |
| 243 | 旺科牌 | 浙江旺科工貿有限公司 | 0 | |
| 244 | 永骉牌 | 龍巖市新羅區(qū)西陂機械廠 | 0 | |
| 245 | 金杯牌 | 華晨雷諾金杯汽車有限公司 | 0 | |
| 246 | 金芙蓉牌 | 湖南富凌科技有限公司 | 0 | |
| 247 | 潔神牌 | 青海潔神裝備制造集團有限公司 | 0 | |
| 248 | 順豐牌 | 威海順豐專用車制造有限公司 | 0 | |
| 249 | 陸平機器牌 | 鐵嶺陸平專用汽車有限責任公司 | 0 | |
| 250 | 北地牌 | 包頭北方創(chuàng)業(yè)專用汽車有限責任公司 | 0 |
滬ICP備19018799號-5、滬公網安備 11010502031237號