| 排名 | LOGO | 品牌 | 全稱 | 品牌指數(shù) |
|---|---|---|---|---|
| 271 | 金杯牌 | 華晨雷諾金杯汽車有限公司 | 0 | |
| 272 | 辰河牌 | 山東巨環(huán)專用汽車有限公司 | 0 | |
| 273 | 順豐牌 | 威海順豐專用車制造有限公司 | 0 | |
| 274 | 賽沃牌 | 上海航空特種車輛有限責任公司 | 0 | |
| 275 | 興邦龍牌 | 安徽興邦專用汽車股份有限公司 | 0 | |
| 276 | 山花牌 | 重慶耐德新明和工業(yè)有限公司 | 0 | |
| 277 | 金馬通牌 | 河南金馬集團車輛有限公司 | 0 | |
| 278 | 景陽崗牌 | 山東陽谷飛輪掛車制造有限公司 | 0 | |
| 279 | 斯威譜牌 | 河南億翔專用汽車有限公司 | 0 | |
| 280 | 楚光牌 | 老河口市特種車輛改裝廠 | 0 |
滬ICP備19018799號-5、滬公網(wǎng)安備 11010502031237號