| 排名 | LOGO | 品牌 | 全稱 | 品牌指數(shù) |
|---|---|---|---|---|
| 51 | 滬光牌 | 上海滬光客車廠 | 11 | |
| 52 | 北重電牌 | 北京北重汽車改裝有限公司 | 11 | |
| 53 | 銀寶牌 | 江蘇銀寶專用車有限公司 | 10 | |
| 54 | 多士星牌 | 湖北俊浩專用汽車有限公司 | 10 | |
| 55 | 悅達牌 | 江蘇悅達專用車有限公司 | 10 | |
| 56 | 三迪牌 | 江蘇三迪機車制造有限公司 | 10 | |
| 57 | 開樂牌 | 安徽開樂專用車輛股份有限公司 | 10 | |
| 58 | 凱恒達牌 | 河南凱達汽車有限公司 | 10 | |
| 59 | 恒康牌 | 杭州恒康專用車輛制造有限公司 | 10 | |
| 60 | 宇通牌 | 鄭州宇通重工有限公司 | 10 |
滬ICP備19018799號-5、滬公網(wǎng)安備 11010502031237號