| 排名 | LOGO | 品牌 | 全稱 | 品牌指數(shù) |
|---|---|---|---|---|
| 11 | 昱宏牌 | 鄆城昱宏環(huán)衛(wèi)設(shè)備有限公司 | 43 | |
| 12 | 啟運(yùn)牌 | 山東啟運(yùn)環(huán)衛(wèi)設(shè)備有限公司 | 32 | |
| 13 | 鴻揚(yáng)牌 | 山東鴻揚(yáng)環(huán)衛(wèi)設(shè)備有限公司 | 32 | |
| 14 | 齊邦牌 | 曲阜市齊邦工貿(mào)有限公司 | 29 | |
| 15 | 久宏牌 | 鄆城久宏環(huán)衛(wèi)設(shè)備制造有限公司 | 27 | |
| 16 | 啟銘牌 | 啟銘環(huán)衛(wèi)設(shè)備有限公司 | 26 | |
| 17 | 久誠牌 | 山東久誠環(huán)衛(wèi)設(shè)備有限公司 | 23 | |
| 18 | 億正牌 | 山東億正專用車制造有限公司 | 23 | |
| 19 | 晟瑞牌 | 晟瑞環(huán)衛(wèi)設(shè)備有限公司 | 22 | |
| 20 | 輝宏牌 | 濟(jì)寧市輝宏環(huán)衛(wèi)設(shè)備有限公司 | 20 |
滬ICP備19018799號(hào)-5、滬公網(wǎng)安備 11010502031237號(hào)