| 排名 | LOGO | 品牌 | 全稱 | 品牌指數 |
|---|---|---|---|---|
| 41 | 三聯(lián)牌 | 揚州三源機械有限公司 | 2 | |
| 42 | 祥農達牌 | 山東祥農專用車輛有限公司 | 2 | |
| 43 | 新東日牌 | 湖北新東日專用汽車有限公司 | 2 | |
| 44 | 東岳牌 | 聊城中通新能源汽車裝備有限公司 | 2 | |
| 45 | 國通牌 | 重慶大江工業(yè)有限責任公司 | 2 | |
| 46 | 永康牌 | 邯鄲市肥鄉(xiāng)區(qū)遠達車輛制造有限公司 | 2 | |
| 47 | 馳遠牌 | 北京事必達汽車有限責任公司 | 2 | |
| 48 | 虹宇牌 | 湖北宏宇專用汽車有限公司 | 1 | |
| 49 | 三一牌 | 三一汽車制造有限公司 | 1 | |
| 50 | 中悅牌 | 湖北世紀中遠車輛有限公司 | 1 |
滬ICP備19018799號-5、滬公網安備 11010502031237號