產(chǎn)品分類(lèi)
| 排名 | LOGO | 品牌 | 全稱(chēng) | 品牌指數(shù) |
|---|---|---|---|---|
| 21 | 銀寶牌 | 江蘇銀寶專(zhuān)用車(chē)有限公司 | 8 | |
| 22 | 森遠(yuǎn)牌 | 鞍山森遠(yuǎn)路橋股份有限公司 | 7 | |
| 23 | 通華牌 | 揚(yáng)州中集通華專(zhuān)用車(chē)有限公司 | 7 | |
| 24 | 歐亞牌 | 山東歐亞專(zhuān)用車(chē)輛有限公司 | 6 | |
| 25 | 圣工牌 | 河南高遠(yuǎn)公路養(yǎng)護(hù)設(shè)備股份有限公司 | 6 | |
| 26 | 北方重工牌 | 內(nèi)蒙古北方重工業(yè)集團(tuán)有限公司 | 6 | |
| 27 | 陜汽牌 | 陜西汽車(chē)集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 5 | |
| 28 | 綠葉牌 | 中國(guó)重汽集團(tuán)濟(jì)南專(zhuān)用車(chē)有限公司 | 5 | |
| 29 | 路太牌 | 河南路太養(yǎng)路機(jī)械股份有限公司 | 4 | |
| 30 | 路鑫牌 | 南京金長(zhǎng)江交通設(shè)施有限公司 | 4 |


滬ICP備19018799號(hào)-5、滬公網(wǎng)安備 11010502031237號(hào)