| 排名 | LOGO | 品牌 | 全稱 | 品牌指數 |
|---|---|---|---|---|
| 21 | 茂翔環(huán)保牌 | 上海茂翔環(huán)??萍加邢薰?/a> | 2 | |
| 22 | 茂翔牌 | 茂翔環(huán)??萍?/a> | 2 | |
| 23 | 國機洛建 | 國機重工(洛陽)建筑機械有限公司 | 1 | |
| 24 | 海諾牌 | 遼寧海諾建設機械集團有限公司 | 0 | |
| 25 | 常林牌 | 國機重工集團常林有限公司 | 0 | |
| 26 | 德隆牌 | 河南德隆重工科技有限公司 | 0 | |
| 27 | 三民重科牌 | 湖南三民重工科技有限公司 | 0 | |
| 28 | 精工楚天牌 | 湖北精功科技有限公司 | 0 | |
| 29 | 科皓機械牌 | 內江市科皓機械制造有限公司 | 0 |
滬ICP備19018799號-5、滬公網安備 11010502031237號