產(chǎn)品分類(lèi)
| 排名 | LOGO | 品牌 | 全稱(chēng) | 品牌指數(shù) |
|---|---|---|---|---|
| 41 | 運(yùn)力牌 | 中國(guó)重汽集團(tuán)柳州運(yùn)力專(zhuān)用汽車(chē)有限公司 | 5 | |
| 42 | 瀚馳龍牌 | 江西省金馳專(zhuān)用汽車(chē)有限公司 | 5 | |
| 43 | 楚飛牌 | 湖北成龍威專(zhuān)用汽車(chē)有限公司 | 4 | |
| 44 | 江特牌 | 湖北江南專(zhuān)用特種汽車(chē)有限公司 | 4 | |
| 45 | 東鷗牌 | 蘇州益茂電動(dòng)客車(chē)有限公司 | 4 | |
| 46 | 凌宇牌 | 洛陽(yáng)中集凌宇汽車(chē)有限公司 | 4 | |
| 47 | 永康牌 | 邯鄲市肥鄉(xiāng)區(qū)遠(yuǎn)達(dá)車(chē)輛制造有限公司 | 4 | |
| 48 | 東岳牌 | 聊城中通新能源汽車(chē)裝備有限公司 | 4 | |
| 49 | 豪曼牌 | 中國(guó)重汽集團(tuán)福建海西汽車(chē)有限公司 | 3 | |
| 50 | 重特牌 | 重慶凱瑞特種車(chē)有限公司 | 3 |


滬ICP備19018799號(hào)-5、滬公網(wǎng)安備 11010502031237號(hào)