產(chǎn)品分類(lèi)
| 排名 | LOGO | 品牌 | 全稱(chēng) | 品牌指數(shù) |
|---|---|---|---|---|
| 41 | 旭環(huán)牌 | 秦皇島新誼工程有限公司 | 4 | |
| 42 | 楚風(fēng)牌 | 湖北新楚風(fēng)汽車(chē)股份有限公司 | 4 | |
| 43 | 江淮牌 | 安徽江淮專(zhuān)用汽車(chē)有限公司 | 4 | |
| 44 | 長(zhǎng)安牌 | 河北長(zhǎng)安汽車(chē)有限公司 | 4 | |
| 45 | 開(kāi)樂(lè)牌 | 安徽開(kāi)樂(lè)專(zhuān)用車(chē)輛股份有限公司 | 4 | |
| 46 | 金銀湖牌 | 武漢市漢福專(zhuān)用車(chē)有限公司 | 4 | |
| 47 | 宇通牌 | 鄭州宇通重工有限公司 | 4 | |
| 48 | 新飛工牌 | 河南飛龍工程機(jī)械制造有限公司 | 4 | |
| 49 | 金皖牌 | 利辛縣江淮揚(yáng)天汽車(chē)有限公司 | 4 | |
| 50 | 同輝牌 | 青島同輝汽車(chē)技術(shù)有限公司 | 4 |


滬ICP備19018799號(hào)-5、滬公網(wǎng)安備 11010502031237號(hào)