| 排名 | LOGO | 品牌 | 全稱 | 品牌指數(shù) |
|---|---|---|---|---|
| 41 | 旭環(huán)牌 | 秦皇島新誼工程有限公司 | 4 | |
| 42 | 金銀湖牌 | 武漢市漢福專用車有限公司 | 4 | |
| 43 | 同輝牌 | 青島同輝汽車技術有限公司 | 4 | |
| 44 | 新飛工牌 | 河南飛龍工程機械制造有限公司 | 4 | |
| 45 | 金皖牌 | 利辛縣江淮揚天汽車有限公司 | 4 | |
| 46 | 宇通牌 | 鄭州宇通重工有限公司 | 4 | |
| 47 | 易山重工牌 | 廣東易山重工股份有限公司 | 4 | |
| 48 | 馳遠牌 | 北京事必達汽車有限責任公司 | 4 | |
| 49 | 開樂牌 | 安徽開樂專用車輛股份有限公司 | 4 | |
| 50 | 衛(wèi)華牌 | 河南衛(wèi)華特種車輛有限公司 | 4 |
滬ICP備19018799號-5、滬公網(wǎng)安備 11010502031237號