產(chǎn)品分類(lèi)
| 排名 | LOGO | 品牌 | 全稱(chēng) | 品牌指數(shù) |
|---|---|---|---|---|
| 51 | 賽哥爾牌 | 青島同輝汽車(chē)技術(shù)有限公司 | 7 | |
| 52 | 中集牌 | 青島中集環(huán)境保護(hù)設(shè)備有限公司 | 7 | |
| 53 | 陜汽牌 | 陜西汽車(chē)集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 7 | |
| 54 | 虹宇牌 | 湖北宏宇專(zhuān)用汽車(chē)有限公司 | 7 | |
| 55 | 時(shí)風(fēng)牌 | 山東時(shí)風(fēng)商用車(chē)有限公司 | 6 | |
| 56 | 多士星牌 | 湖北俊浩專(zhuān)用汽車(chē)有限公司 | 6 | |
| 57 | 汽爾福牌 | 湖南省金華車(chē)輛有限公司 | 6 | |
| 58 | 丹凌牌 | 遼寧合力專(zhuān)用汽車(chē)制造有限公司 | 6 | |
| 59 | 楚風(fēng)牌 | 湖北新楚風(fēng)汽車(chē)股份有限公司 | 6 | |
| 60 | 佛萊特牌 | 四川省四通車(chē)輛制造有限公司 | 6 |


滬ICP備19018799號(hào)-5、滬公網(wǎng)安備 11010502031237號(hào)