| 排名 | LOGO | 品牌 | 全稱 | 品牌指數(shù) |
|---|---|---|---|---|
| 41 | 海德牌 | 煙臺海德專用汽車有限公司 | 1 | |
| 42 | 東風(fēng)牌 | 深圳東風(fēng)汽車有限公司 | 1 | |
| 43 | 新東日牌 | 湖北新東日專用汽車有限公司 | 1 | |
| 44 | 河海明珠牌 | 山東明珠專用汽車制造有限公司 | 1 | |
| 45 | 圓易牌 | 濟南豪瑞通專用汽車有限公司 | 1 | |
| 46 | 皇冠牌 | 武漢市政環(huán)衛(wèi)機械有限公司 | 1 | |
| 47 | 金銀湖牌 | 武漢市漢福專用車有限公司 | 1 | |
| 48 | 琴臺牌 | 武漢潔力環(huán)衛(wèi)汽車裝備有限公司 | 1 | |
| 49 | 久龍牌 | 奧龍汽車有限公司 | 0 | |
| 50 | 思嘉特牌 | 秦皇島市思嘉特專用汽車制造有限公司 | 0 |
滬ICP備19018799號-5、滬公網(wǎng)安備 11010502031237號