| 排名 | LOGO | 品牌 | 全稱 | 品牌指數(shù) |
|---|---|---|---|---|
| 71 | 三聯(lián)牌 | 揚州三源機械有限公司 | 0 | |
| 72 | 華星牌 | 昌黎縣川港專用汽車制造有限公司 | 0 | |
| 73 | 江淮牌 | 安徽江淮專用汽車有限公司 | 0 | |
| 74 | 丹凌牌 | 遼寧合力專用汽車制造有限公司 | 0 | |
| 75 | 時風(fēng)牌 | 山東時風(fēng)商用車有限公司 | 0 | |
| 76 | 程力重工牌 | 程力重工股份有限公司 | 0 | |
| 77 | 雙富牌 | 福建武夷汽車制造有限公司 | 0 | |
| 78 | 金鴿牌 | 揚州盛達(dá)特種車有限公司 | 0 | |
| 79 | 天晟牌 | 鄆城天晟環(huán)衛(wèi)設(shè)備有限公司 | 0 | |
| 80 | 金銀湖牌 | 武漢市漢福專用車有限公司 | 0 |
滬ICP備19018799號-5、滬公網(wǎng)安備 11010502031237號