| 排名 | LOGO | 品牌 | 全稱 | 品牌指數(shù) |
|---|---|---|---|---|
| 161 | 迪馬牌 | 重慶迪馬工業(yè)有限責任公司 | 0 | |
| 162 | 永康牌 | 邯鄲市肥鄉(xiāng)區(qū)遠達車輛制造有限公司 | 0 | |
| 163 | 解放牌 | 中國第一汽車集團有限公司 | 0 | |
| 164 | 斯威譜牌 | 河南億翔專用汽車有限公司 | 0 | |
| 165 | 陜?nèi)鹋?/a> | 陜西瑞泰特機械設(shè)備有限公司 | 0 | |
| 166 | 多士星牌 | 湖北俊浩專用汽車有限公司 | 0 | |
| 167 | 金芙蓉牌 | 湖南富凌科技有限公司 | 0 | |
| 168 | 精工楚天牌 | 湖北精功科技有限公司 | 0 | |
| 169 | 路鑫牌 | 南京金長江交通設(shè)施有限公司 | 0 | |
| 170 | 神狐牌 | 湖北合力特種車制造有限公司 | 0 |
滬ICP備19018799號-5、滬公網(wǎng)安備 11010502031237號