| 排名 | LOGO | 品牌 | 全稱 | 品牌指數(shù) |
|---|---|---|---|---|
| 161 | 紅巖牌 | 上汽依維柯紅巖商用車有限公司 | 0 | |
| 162 | 星通牌 | 湖南星通汽車制造有限公司 | 0 | |
| 163 | 紅宇牌 | 鄭州紅宇專用汽車有限責(zé)任公司 | 0 | |
| 164 | 醒獅牌 | 隨州市力神專用汽車有限公司 | 0 | |
| 165 | 鐵馬牌 | 重慶鐵馬工業(yè)集團(tuán)有限公司 | 0 | |
| 166 | 中集牌 | 青島中集環(huán)境保護(hù)設(shè)備有限公司 | 0 | |
| 167 | 張永江牌 | 北京科力威清潔機(jī)械廠 | 0 | |
| 168 | 賽沃牌 | 上海航空特種車輛有限責(zé)任公司 | 0 | |
| 169 | 潔神牌 | 青海潔神裝備制造集團(tuán)有限公司 | 0 | |
| 170 | 金驫牌 | 揚(yáng)州金威環(huán)??萍加邢薰?/a> | 0 |
滬ICP備19018799號-5、滬公網(wǎng)安備 11010502031237號