| 排名 | LOGO | 品牌 | 全稱 | 品牌指數(shù) |
|---|---|---|---|---|
| 11 | 東風(fēng)牌 | 深圳東風(fēng)汽車有限公司 | 7 | |
| 12 | 勁旗牌 | 勁旅環(huán)境科技有限公司 | 7 | |
| 13 | 翼馬牌 | 河北富華專用汽車制造有限公司 | 6 | |
| 14 | 福田牌 | 北汽福田汽車股份有限公司 | 6 | |
| 15 | 山地牌 | 貴州新山地新能源汽車制造有限公司 | 6 | |
| 16 | 雙富牌 | 福建武夷汽車制造有限公司 | 5 | |
| 17 | 云頂牌 | 溫州云頂專用汽車制造有限公司 | 5 | |
| 18 | 恒陽瑞達(dá)牌 | 山東恒陽重工科技有限公司 | 5 | |
| 19 | 廈工牌 | 廈門廈工重工有限公司 | 5 | |
| 20 | 悅達(dá)牌 | 江蘇悅達(dá)專用車有限公司 | 5 |
滬ICP備19018799號(hào)-5、滬公網(wǎng)安備 11010502031237號(hào)