產(chǎn)品分類(lèi)
| 排名 | LOGO | 品牌 | 全稱(chēng) | 品牌指數(shù) |
|---|---|---|---|---|
| 41 | 群峰牌 | 福建群峰機(jī)械有限公司 | 3 | |
| 42 | 徐工牌 | 徐州工程機(jī)械集團(tuán)有限公司 | 3 | |
| 43 | 亞潔牌 | 北京市清潔機(jī)械廠 | 2 | |
| 44 | 五菱牌 | 上汽通用五菱汽車(chē)股份有限公司 | 2 | |
| 45 | 上環(huán)牌 | 上海市環(huán)境衛(wèi)生車(chē)輛設(shè)備廠 | 2 | |
| 46 | 時(shí)風(fēng)牌 | 山東時(shí)風(fēng)商用車(chē)有限公司 | 2 | |
| 47 | 江特牌 | 湖北江南專(zhuān)用特種汽車(chē)有限公司 | 2 | |
| 48 | 奇特牌 | 江西特種汽車(chē)有限責(zé)任公司 | 2 | |
| 49 | 衡霸牌 | 河北遠(yuǎn)大專(zhuān)用汽車(chē)制造有限公司 | 2 | |
| 50 | 楚飛牌 | 湖北成龍威專(zhuān)用汽車(chē)有限公司 | 2 |


滬ICP備19018799號(hào)-5、滬公網(wǎng)安備 11010502031237號(hào)