| 排名 | LOGO | 品牌 | 全稱 | 品牌指數 |
|---|---|---|---|---|
| 61 | 霸申特牌 | 河南力霸液壓機械集團有限公司 | 1 | |
| 62 | 恒康牌 | 杭州恒康專用車輛制造有限公司 | 1 | |
| 63 | 源首牌 | 河南通宇新源動力有限公司 | 1 | |
| 64 | 江淮牌 | 安徽江淮專用汽車有限公司 | 1 | |
| 65 | 福環(huán)牌 | 福建福環(huán)專用汽車制造有限公司 | 1 | |
| 66 | 皇冠牌 | 武漢市政環(huán)衛(wèi)機械有限公司 | 1 | |
| 67 | 黃海牌 | 丹東黃海特種專用車有限責任公司 | 1 | |
| 68 | 福璽牌 | 河北福玉專用汽車有限公司 | 1 | |
| 69 | 飛碟牌 | 浙江飛碟汽車制造有限公司 | 1 | |
| 70 | 樹山牌 | 山東華岳重工有限公司 | 1 |
滬ICP備19018799號-5、滬公網安備 11010502031237號