產(chǎn)品分類
| 排名 | LOGO | 品牌 | 全稱 | 品牌指數(shù) |
|---|---|---|---|---|
| 11 | 齊邦牌 | 曲阜市齊邦工貿(mào)有限公司 | 3 | |
| 12 | 華信牌 | 安徽華信電動(dòng)科技股份有限公司 | 3 | |
| 13 | 格美牌 | 佛山市格美清潔設(shè)備有限公司 | 1 | |
| 14 | 維境牌 | 河南維境新能源汽車有限公司 | 1 | |
| 15 | 啟銘牌 | 啟銘環(huán)衛(wèi)設(shè)備有限公司 | 1 | |
| 16 | 檸青牌 | 山東檸青環(huán)衛(wèi)設(shè)備有限公司 | 1 | |
| 17 | 傲威牌 | 蘇州傲威電動(dòng)車輛制造有限公司 | 1 | |
| 18 | 龍升環(huán)衛(wèi)科技牌 | 安徽龍升新能源環(huán)衛(wèi)設(shè)備科技有限公司 | 0 | |
| 19 | 雅西牌 | 無(wú)錫雅西電動(dòng)車有限公司 | 0 | |
| 20 | 戎玖牌 | 上海戎玖新能源汽車有限公司 | 0 |
滬ICP備19018799號(hào)-5、滬公網(wǎng)安備 11010502031237號(hào)