| 排名 | LOGO | 品牌 | 全稱 | 品牌指數(shù) |
|---|---|---|---|---|
| 11 | 鑫陽光環(huán)保牌 | 武漢鑫陽光環(huán)保設(shè)備有限公司 | 4 | |
| 12 | 龍升環(huán)衛(wèi)科技牌 | 安徽龍升新能源環(huán)衛(wèi)設(shè)備科技有限公司 | 4 | |
| 13 | 啟銘牌 | 啟銘環(huán)衛(wèi)設(shè)備有限公司 | 3 | |
| 14 | 戎玖牌 | 上海戎玖新能源汽車有限公司 | 3 | |
| 15 | 傲威牌 | 蘇州傲威電動車輛制造有限公司 | 2 | |
| 16 | 晶福牌 | 江蘇晶福實(shí)業(yè)有限公司 | 2 | |
| 17 | 億仟萬牌 | 江蘇億仟萬市政設(shè)施有限公司 | 1 | |
| 18 | 路馳潔牌 | 江蘇路馳潔環(huán)保車業(yè)有限公司 | 1 | |
| 19 | 維境牌 | 河南維境新能源汽車有限公司 | 1 | |
| 20 | 鴻揚(yáng)牌 | 山東鴻揚(yáng)環(huán)衛(wèi)設(shè)備有限公司 | 0 |
滬ICP備19018799號-5、滬公網(wǎng)安備 11010502031237號