| 排名 | LOGO | 品牌 | 全稱 | 品牌指數(shù) |
|---|---|---|---|---|
| 41 | 興揚環(huán)衛(wèi)牌 | 鄆城縣興揚環(huán)衛(wèi)有限公司 | 0 | |
| 42 | 極弛牌 | 河北極馳新能源科技有限公司 | 0 | |
| 43 | 路馳潔牌 | 江蘇路馳潔環(huán)保車業(yè)有限公司 | 0 | |
| 44 | 齊邦牌 | 曲阜市齊邦工貿(mào)有限公司 | 0 | |
| 45 | 雅西牌 | 無錫雅西電動車有限公司 | 0 | |
| 46 | 啟虹牌 | 菏澤啟虹環(huán)衛(wèi) | 0 | |
| 47 | 格瑞牌 | 陜西格瑞天成新能源科技有限公司 | 0 | |
| 48 | 晟瑞牌 | 晟瑞環(huán)衛(wèi)設備有限公司 | 0 | |
| 49 | 凌動牌 | 江蘇凌動新能源車業(yè)有限公司 | 0 | |
| 50 | 輝盛牌 | 濟寧市輝盛環(huán)衛(wèi)設備有限公司 | 0 |
滬ICP備19018799號-5、滬公網(wǎng)安備 11010502031237號