| 排名 | LOGO | 品牌 | 全稱 | 品牌指數(shù) |
|---|---|---|---|---|
| 31 | 傲威牌 | 蘇州傲威電動車輛制造有限公司 | 2 | |
| 32 | 億仟萬牌 | 江蘇億仟萬市政設(shè)施有限公司 | 1 | |
| 33 | 鑫陽光環(huán)保牌 | 武漢鑫陽光環(huán)保設(shè)備有限公司 | 1 | |
| 34 | 環(huán)泰桶業(yè)牌 | 綿陽環(huán)泰科技有限公司 | 1 | |
| 35 | 龍升環(huán)衛(wèi)科技牌 | 安徽龍升新能源環(huán)衛(wèi)設(shè)備科技有限公司 | 1 | |
| 36 | 維境牌 | 河南維境新能源汽車有限公司 | 1 | |
| 37 | 輝宏牌 | 濟寧市輝宏環(huán)衛(wèi)設(shè)備有限公司 | 1 | |
| 38 | 軒豐牌 | 鄆城軒豐環(huán)保設(shè)備有限公司 | 1 | |
| 39 | 雅西牌 | 無錫雅西電動車有限公司 | 0 | |
| 40 | 格美牌 | 佛山市格美清潔設(shè)備有限公司 | 0 |
滬ICP備19018799號-5、滬公網(wǎng)安備 11010502031237號