| 排名 | LOGO | 品牌 | 全稱 | 品牌指數(shù) |
|---|---|---|---|---|
| 31 | 環(huán)綠牌 | 南京環(huán)綠新能源車輛有限公司 | 0 | |
| 32 | 嘉茂牌 | 鄆城嘉茂環(huán)衛(wèi)設(shè)備有限公司 | 0 | |
| 33 | 凌動牌 | 江蘇凌動新能源車業(yè)有限公司 | 0 | |
| 34 | 鑫順牌 | 鄆城縣鑫順機(jī)械設(shè)備制造有限公司 | 0 | |
| 35 | 龍升環(huán)衛(wèi)科技牌 | 安徽龍升新能源環(huán)衛(wèi)設(shè)備科技有限公司 | 0 | |
| 36 | 久宏牌 | 鄆城久宏環(huán)衛(wèi)設(shè)備制造有限公司 | 0 | |
| 37 | 祥民牌 | 鄆城縣祥民環(huán)衛(wèi)設(shè)備制造有限公司 | 0 | |
| 38 | 億正牌 | 山東億正專用車制造有限公司 | 0 | |
| 39 | 興揚(yáng)環(huán)衛(wèi)牌 | 鄆城縣興揚(yáng)環(huán)衛(wèi)有限公司 | 0 | |
| 40 | 輝盛牌 | 濟(jì)寧市輝盛環(huán)衛(wèi)設(shè)備有限公司 | 0 |
滬ICP備19018799號-5、滬公網(wǎng)安備 11010502031237號