| 排名 | LOGO | 品牌 | 全稱 | 品牌指數 |
|---|---|---|---|---|
| 31 | 威拓瑞牌 | 江蘇威拓公路養(yǎng)護設備有限公司 | 2 | |
| 32 | 專威牌 | 湖北同威汽車配件有限公司 | 2 | |
| 33 | 國通牌 | 重慶大江工業(yè)有限責任公司 | 2 | |
| 34 | 北重電牌 | 北京北重汽車改裝有限公司 | 2 | |
| 35 | 新東日牌 | 湖北新東日專用汽車有限公司 | 2 | |
| 36 | 徐工牌 | 徐州工程機械集團有限公司 | 1 | |
| 37 | 三一牌 | 三一汽車制造有限公司 | 1 | |
| 38 | 偉亮牌 | 山東偉亮環(huán)衛(wèi)設備有限公司 | 1 | |
| 39 | 江淮牌 | 安徽江淮專用汽車有限公司 | 1 | |
| 40 | 恒陽瑞達牌 | 山東恒陽重工科技有限公司 | 1 |
滬ICP備19018799號-5、滬公網安備 11010502031237號