| 排名 | LOGO | 品牌 | 全稱 | 品牌指數(shù) |
|---|---|---|---|---|
| 41 | 香雪牌 | 長春金馬特種車有限公司 | 3 | |
| 42 | 汕德卡牌 | 中國重汽集團(tuán)濟(jì)南商用車有限公司 | 3 | |
| 43 | 歐曼牌 | 湖北海立美達(dá)汽車有限公司 | 3 | |
| 44 | 泰坦牌 | 中交郴州筑路機(jī)械有限公司 | 3 | |
| 45 | 奇特牌 | 江西特種汽車有限責(zé)任公司 | 2 | |
| 46 | 恒同牌 | 山東匯宇重工有限公司 | 2 | |
| 47 | 五菱牌 | 上汽通用五菱汽車股份有限公司 | 2 | |
| 48 | 程力威牌 | 程力專用汽車股份有限公司 | 2 | |
| 49 | 華星牌 | 昌黎縣川港專用汽車制造有限公司 | 2 | |
| 50 | 中汽牌 | 中汽商用汽車有限公司(杭州) | 2 |
滬ICP備19018799號-5、滬公網(wǎng)安備 11010502031237號