| 排名 | LOGO | 品牌 | 全稱 | 品牌指數(shù) |
|---|---|---|---|---|
| 41 | 忠華通運牌 | 陜西通運專用汽車集團有限公司 | 1 | |
| 42 | 閩鷹牌 | 福建神鷹汽車有限公司 | 1 | |
| 43 | 賽哥爾牌 | 青島同輝汽車技術(shù)有限公司 | 0 | |
| 44 | 金銀湖牌 | 武漢市漢福專用車有限公司 | 0 | |
| 45 | 科暉牌 | 漳州科暉專用汽車制造有限公司 | 0 | |
| 46 | 寧汽牌 | 寧夏合力萬興汽車制造有限公司 | 0 | |
| 47 | 中汽牌 | 中汽商用汽車有限公司(杭州) | 0 | |
| 48 | 遠達牌 | 一汽(四川)專用汽車有限公司 | 0 | |
| 49 | 皇冠牌 | 武漢市政環(huán)衛(wèi)機械有限公司 | 0 | |
| 50 | 東風(fēng)牌 | 深圳東風(fēng)汽車有限公司 | 0 |
滬ICP備19018799號-5、滬公網(wǎng)安備 11010502031237號