| 排名 | LOGO | 品牌 | 全稱 | 品牌指數(shù) |
|---|---|---|---|---|
| 51 | 金銀湖牌 | 武漢市漢福專用車有限公司 | 0 | |
| 52 | 豪曼牌 | 中國重汽集團福建海西汽車有限公司 | 0 | |
| 53 | 宇通牌 | 鄭州宇通重工有限公司 | 0 | |
| 54 | 通華牌 | 梁山通亞重工機械有限公司 | 0 | |
| 55 | 鯨象牌 | 鞍山衡業(yè)專用汽車制造有限公司 | 0 | |
| 56 | 紅宇牌 | 鄭州紅宇專用汽車有限責(zé)任公司 | 0 | |
| 57 | 北重電牌 | 北京北重汽車改裝有限公司 | 0 | |
| 58 | 迅力牌 | 臨清市聯(lián)迅汽車科技有限公司 | 0 | |
| 59 | 中潔牌 | 湖北新中綠專用汽車有限公司 | 0 | |
| 60 | 程力威牌 | 程力專用汽車股份有限公司 | 0 |
滬ICP備19018799號-5、滬公網(wǎng)安備 11010502031237號