| 排名 | LOGO | 品牌 | 全稱 | 品牌指數(shù) |
|---|---|---|---|---|
| 61 | 賽沃牌 | 上海航空特種車輛有限責(zé)任公司 | 0 | |
| 62 | 東風(fēng)牌 | 深圳東風(fēng)汽車有限公司 | 0 | |
| 63 | 廣環(huán)牌 | 廣州市環(huán)境衛(wèi)生機(jī)械設(shè)備廠 | 0 | |
| 64 | 潤知星牌 | 湖北潤力專用汽車有限公司 | 0 | |
| 65 | 天路牌 | 北京天路通科技有限責(zé)任公司 | 0 | |
| 66 | 通華牌 | 梁山通亞重工機(jī)械有限公司 | 0 | |
| 67 | 飛碟牌 | 浙江飛碟汽車制造有限公司 | 0 | |
| 68 | 紅宇牌 | 鄭州紅宇專用汽車有限責(zé)任公司 | 0 | |
| 69 | 三一牌 | 三一汽車制造有限公司 | 0 | |
| 70 | 迅力牌 | 臨清市聯(lián)迅汽車科技有限公司 | 0 |
滬ICP備19018799號-5、滬公網(wǎng)安備 11010502031237號