| 排名 | LOGO | 品牌 | 全稱 | 品牌指數(shù) |
|---|---|---|---|---|
| 21 | 金旅牌 | 廈門金龍旅行車有限公司 | 4 | |
| 22 | 凌揚牌 | 深圳市凌揚汽車有限公司 | 4 | |
| 23 | 安旭牌 | 河北安旭專用汽車有限公司 | 3 | |
| 24 | 思嘉特牌 | 秦皇島市思嘉特專用汽車制造有限公司 | 3 | |
| 25 | 江鈴全順牌 | 江西江鈴汽車集團改裝車股份有限公司 | 3 | |
| 26 | 金杯牌 | 華晨雷諾金杯汽車有限公司 | 3 | |
| 27 | 海能達牌 | 鶴壁天海電子信息系統(tǒng)有限公司 | 3 | |
| 28 | 航天牌 | 蘇州江南航天機電工業(yè)公司 | 3 | |
| 29 | 紅都牌 | 江西江鈴汽車集團改裝車股份有限公司 | 2 | |
| 30 | 五菱牌 | 上汽通用五菱汽車股份有限公司 | 2 |
滬ICP備19018799號-5、滬公網(wǎng)安備 11010502031237號