| 排名 | LOGO | 品牌 | 全稱 | 品牌指數(shù) |
|---|---|---|---|---|
| 41 | 環(huán)達(dá)牌 | 北京環(huán)達(dá)汽車裝配有限公司 | 3 | |
| 42 | 新陽牌 | 沈陽航天新星機(jī)電有限責(zé)任公司 | 3 | |
| 43 | 藍(lán)速牌 | 航天新長征電動汽車技術(shù)有限公司 | 2 | |
| 44 | 北京牌 | 北京汽車集團(tuán)有限公司 | 2 | |
| 45 | 東風(fēng)牌 | 深圳東風(fēng)汽車有限公司 | 2 | |
| 46 | 培新牌 | 上海新華汽車廠 | 2 | |
| 47 | 遠(yuǎn)達(dá)牌 | 一汽(四川)專用汽車有限公司 | 2 | |
| 48 | 鈞天牌 | 江西鈞天機(jī)械有限公司 | 2 | |
| 49 | 大公牌 | 杭州藍(lán)海特種車輛有限公司 | 2 | |
| 50 | 牡丹牌 | 牡丹汽車股份有限公司 | 2 |
滬ICP備19018799號-5、滬公網(wǎng)安備 11010502031237號