產(chǎn)品分類(lèi)
| 排名 | LOGO | 品牌 | 全稱(chēng) | 品牌指數(shù) |
|---|---|---|---|---|
| 71 | 重特牌 | 重慶凱瑞特種車(chē)有限公司 | 1 | |
| 72 | 迅力牌 | 臨清市聯(lián)迅汽車(chē)科技有限公司 | 0 | |
| 73 | 皇冠牌 | 武漢市政環(huán)衛(wèi)機(jī)械有限公司 | 0 | |
| 74 | 東岳牌 | 聊城中通新能源汽車(chē)裝備有限公司 | 0 | |
| 75 | 尊豪匯牌 | 江西江鈴汽車(chē)集團(tuán)旅居車(chē)有限公司 | 0 | |
| 76 | 海格牌 | 金龍聯(lián)合汽車(chē)工業(yè)(蘇州)有限公司 | 0 | |
| 77 | 野馬牌 | 四川野馬汽車(chē)股份有限公司 | 0 | |
| 78 | 江鈴牌 | 江鈴重型汽車(chē)有限公司 | 0 | |
| 79 | 愛(ài)維客牌 | 中航愛(ài)維客汽車(chē)有限公司 | 0 | |
| 80 | 仁拓博歌牌 | 鄭州博歌車(chē)輛有限公司 | 0 |


滬ICP備19018799號(hào)-5、滬公網(wǎng)安備 11010502031237號(hào)