| 排名 | LOGO | 品牌 | 全稱 | 品牌指數(shù) |
|---|---|---|---|---|
| 71 | 眾田牌 | 張家港市沙洲車輛有限公司 | 1 | |
| 72 | 皇冠牌 | 武漢市政環(huán)衛(wèi)機械有限公司 | 0 | |
| 73 | 神探牌 | 江陰市汽車改裝廠有限公司 | 0 | |
| 74 | 迅力牌 | 臨清市聯(lián)迅汽車科技有限公司 | 0 | |
| 75 | 尊豪匯牌 | 江西江鈴汽車集團旅居車有限公司 | 0 | |
| 76 | 江鈴牌 | 江鈴重型汽車有限公司 | 0 | |
| 77 | 圣路牌 | 重慶金冠汽車制造股份有限公司 | 0 | |
| 78 | 野馬牌 | 四川野馬汽車股份有限公司 | 0 | |
| 79 | 海格牌 | 金龍聯(lián)合汽車工業(yè)(蘇州)有限公司 | 0 | |
| 80 | 愛維客牌 | 中航愛維客汽車有限公司 | 0 |
滬ICP備19018799號-5、滬公網安備 11010502031237號