| 排名 | LOGO | 品牌 | 全稱 | 品牌指數(shù) |
|---|---|---|---|---|
| 151 | 春田牌 | 山東正泰希爾專用汽車有限公司 | 0 | |
| 152 | 迪馬牌 | 重慶迪馬工業(yè)有限責(zé)任公司 | 0 | |
| 153 | 時(shí)風(fēng)牌 | 山東時(shí)風(fēng)商用車有限公司 | 0 | |
| 154 | 藍(lán)速牌 | 航天新長征電動汽車技術(shù)有限公司 | 0 | |
| 155 | 申馳牌 | 無錫申聯(lián)專用汽車有限公司 | 0 | |
| 156 | 威騰牌 | 北京市威騰專用汽車有限公司 | 0 | |
| 157 | 獵豹牌 | 安徽獵豹汽車有限公司 | 0 | |
| 158 | 眾田牌 | 張家港市沙洲車輛有限公司 | 0 | |
| 159 | 林峰牌 | 蘭州林峰石油機(jī)械制造有限責(zé)任公司 | 0 | |
| 160 | 威拓瑞牌 | 江蘇威拓公路養(yǎng)護(hù)設(shè)備有限公司 | 0 |
滬ICP備19018799號-5、滬公網(wǎng)安備 11010502031237號