產(chǎn)品分類(lèi)
| 排名 | LOGO | 品牌 | 全稱(chēng) | 品牌指數(shù) |
|---|---|---|---|---|
| 31 | 凱馬牌 | 山東凱馬汽車(chē)制造有限公司 | 9 | |
| 32 | 歐鈴牌 | 山東唐駿歐鈴汽車(chē)制造有限公司 | 9 | |
| 33 | 飛燕牌 | 山東沂星電動(dòng)汽車(chē)有限公司 | 9 | |
| 34 | 北京牌 | 北京汽車(chē)集團(tuán)有限公司 | 8 | |
| 35 | 三晶牌 | 北京晨光天云特種車(chē)輛有限責(zé)任公司 | 8 | |
| 36 | 三一牌 | 三一汽車(chē)制造有限公司 | 8 | |
| 37 | 韶起牌 | 韶關(guān)市起重機(jī)廠(chǎng)有限責(zé)任公司 | 8 | |
| 38 | 圓易牌 | 濟(jì)南豪瑞通專(zhuān)用汽車(chē)有限公司 | 8 | |
| 39 | 大運(yùn)牌 | 湖北大運(yùn)汽車(chē)有限公司 | 8 | |
| 40 | 林峰牌 | 蘭州林峰石油機(jī)械制造有限責(zé)任公司 | 8 |


滬ICP備19018799號(hào)-5、滬公網(wǎng)安備 11010502031237號(hào)