產(chǎn)品分類(lèi)
| 排名 | LOGO | 品牌 | 全稱(chēng) | 品牌指數(shù) |
|---|---|---|---|---|
| 41 | 粵海牌 | 廣東粵海汽車(chē)有限公司 | 4 | |
| 42 | 雙機(jī)牌 | 十堰安遠(yuǎn)專(zhuān)用汽車(chē)有限公司 | 4 | |
| 43 | 楚飛牌 | 湖北成龍威專(zhuān)用汽車(chē)有限公司 | 4 | |
| 44 | 三晶牌 | 北京晨光天云特種車(chē)輛有限責(zé)任公司 | 4 | |
| 45 | 昊之天牌 | 湖南昊天汽車(chē)制造有限公司 | 4 | |
| 46 | 中燕牌 | 北京市政中燕工程機(jī)械制造有限公司 | 3 | |
| 47 | 恒同牌 | 山東匯宇重工有限公司 | 3 | |
| 48 | 五菱牌 | 上汽通用五菱汽車(chē)股份有限公司 | 3 | |
| 49 | 華通牌 | 湖北五環(huán)專(zhuān)用汽車(chē)有限公司 | 3 | |
| 50 | 專(zhuān)致牌 | 湖北一專(zhuān)汽車(chē)股份有限公司 | 3 |


滬ICP備19018799號(hào)-5、滬公網(wǎng)安備 11010502031237號(hào)