產(chǎn)品分類(lèi)
| 排名 | LOGO | 品牌 | 全稱(chēng) | 品牌指數(shù) |
|---|---|---|---|---|
| 41 | 永旋牌 | 淮安市專(zhuān)用汽車(chē)制造有限公司 | 4 | |
| 42 | 凱馬牌 | 山東凱馬汽車(chē)制造有限公司 | 4 | |
| 43 | 粵海牌 | 廣東粵海汽車(chē)有限公司 | 4 | |
| 44 | 昊之天牌 | 湖南昊天汽車(chē)制造有限公司 | 4 | |
| 45 | 世技卡特牌 | 湖北人杰特種汽車(chē)科技有限公司 | 4 | |
| 46 | 路鑫牌 | 南京金長(zhǎng)江交通設(shè)施有限公司 | 3 | |
| 47 | 綠葉牌 | 中國(guó)重汽集團(tuán)濟(jì)南專(zhuān)用車(chē)有限公司 | 3 | |
| 48 | 格侖特牌 | 山東格侖特電動(dòng)科技有限公司 | 3 | |
| 49 | 開(kāi)樂(lè)牌 | 安徽開(kāi)樂(lè)專(zhuān)用車(chē)輛股份有限公司 | 3 | |
| 50 | 潤(rùn)知星牌 | 湖北潤(rùn)力專(zhuān)用汽車(chē)有限公司 | 3 |


滬ICP備19018799號(hào)-5、滬公網(wǎng)安備 11010502031237號(hào)