產(chǎn)品分類(lèi)
| 排名 | LOGO | 品牌 | 全稱(chēng) | 品牌指數(shù) |
|---|---|---|---|---|
| 21 | 開(kāi)瑞牌 | 奇瑞商用車(chē)(安徽)有限公司 | 1 | |
| 22 | 圣岳牌 | 山東東岳專(zhuān)用汽車(chē)制造有限公司 | 1 | |
| 23 | 金杯牌 | 華晨雷諾金杯汽車(chē)有限公司 | 1 | |
| 24 | 時(shí)越牌 | 河北時(shí)越專(zhuān)用汽車(chē)制造有限公司 | 1 | |
| 25 | 多士星牌 | 湖北俊浩專(zhuān)用汽車(chē)有限公司 | 1 | |
| 26 | 三一牌 | 三一汽車(chē)制造有限公司 | 1 | |
| 27 | 長(zhǎng)安牌 | 河北長(zhǎng)安汽車(chē)有限公司 | 1 | |
| 28 | 思嘉特牌 | 秦皇島市思嘉特專(zhuān)用汽車(chē)制造有限公司 | 1 | |
| 29 | 斯威譜牌 | 河南億翔專(zhuān)用汽車(chē)有限公司 | 1 | |
| 30 | 泰坦牌 | 中交郴州筑路機(jī)械有限公司 | 1 |


滬ICP備19018799號(hào)-5、滬公網(wǎng)安備 11010502031237號(hào)